巅峰赛

我们工作室为您提供专业的代打王者荣耀巅峰赛服务,胜率保障并且可以指定英雄,纯手工效率高稳定安全不封号,根据客户要求可以24小时直播,最大程度保障客户账号安全,让客户做到放心安全无忧,高端客户定制王者荣耀巅峰赛百强拿小魔方,可以与我们客服联系获取最新巅峰赛报价。

巅峰赛期巅峰赛价格表

王者荣耀巅峰赛价格表-赛季中期
起始巅峰 目标分数 安卓系统 苹果系统
1200分 1300分 0.5元/分 0.6元/分
1300分 1400分 1元/分 1.2元/分
1400分 1500分 1.1元/分 1.3元/分
1500分 1600分 2元/分 2.2元/分
1600分 1700分 2.2元/分 2.4元/分
1700分 1800分 2.5元/分 3.0元/分
1800分 1900分 3元/分 3.2元/分
1900分 2000分 4元/分 4.2元/分
2100分 2200分 5元/分 5.6元/分
2200分 2300分 6元/分 6.6元/分
2300分 2400分 7元/分 7.6元/分
2400分 2500分 8元/分 8.6元/分

王者荣耀巅峰赛价格表-赛季初期
起始巅峰 目标分数 安卓系统 苹果系统
1200分 1300分 0.5元/分 0.6元/分
1300分 1400分 1元/分 1.2元/分
1400分 1500分 1.1元/分 1.3元/分
1500分 1600分 2元/分 2.2元/分
1600分 1700分 2.2元/分 2.4元/分
1700分 1800分 2.5元/分 3.0元/分
1800分 1900分 3元/分 3.2元/分
1900分 2000分 4元/分 4.2元/分
2100分 2200分 5元/分 5.6元/分
2200分 2300分 6元/分 6.6元/分
2300分 2400分 7元/分 7.6元/分
2400分 2500分 8元/分 8.6元/分

王者荣耀巅峰赛价格表-赛季末
起始巅峰 目标分数 安卓系统 苹果系统
1200分 1300分 0.5元/分 0.6元/分
1300分 1400分 1元/分 1.2元/分
1400分 1500分 1.1元/分 1.3元/分
1500分 1600分 2元/分 2.2元/分
1600分 1700分 2.2元/分 2.4元/分
1700分 1800分 2.5元/分 3.0元/分
1800分 1900分 3元/分 3.2元/分
1900分 2000分 4元/分 4.2元/分
2100分 2200分 5元/分 5.6元/分
2200分 2300分 6元/分 6.6元/分
2300分 2400分 7元/分 7.6元/分
2400分 2500分 8元/分 8.6元/分

以上王者荣耀巅峰赛代练价格表仅供参考,具体价格请资讯客服获取最新王者荣耀巅峰赛代练价格明细,具体王者荣耀巅峰赛代练时间及王者荣耀代练巅峰赛细节均可咨询客服